| MOWSE Score | #/60(%) Masses Matched | % Cov | % TIC | Mean Err ppm | Data Tol ppm | MS-Digest Index # | Protein MW (Da)/pI | Accession # | Species | Protein Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.654e+010 | 16 (26) | 50.0 | 26.7 | 26.6 | HUMAN | Alpha enolase (2-phospho-D-glycerate hydro-lyase) (Non-neural enolase) (NNE) (Enolase 1) (Phosphopyruvate hydratase) | ||||
| 2 | 2.391e+007 | 9 (15) | 34.0 | 15.0 | 31.7 | MOUSE | Alpha enolase (2-phospho-D-glycerate hydro-lyase) (Non-neural enolase) (NNE) (Enolase 1) | ||||
| 3 | 1.497e+005 | 11 (18) | 18.0 | 18.3 | 67.1 | HUMAN | Tyrosine-protein kinase ZAP-70 (70 kDa zeta-associated protein) (Syk-related tyrosine kinase) | ||||
| 4 | 6.791e+004 | 7 (11) | 18.0 | 11.7 | 59.3 | HUMAN | Alpha enolase, lung specific (2-phospho-D-glycerate hydro-lyase) (Non-neural enolase) (NNE) (Phosphopyruvate hydratase) (HLE1) | ||||
| 5 | 6.172e+004 | 6 (10) | 19.0 | 10.0 | 15.3 | HUMAN | Beta enolase (2-phospho-D-glycerate hydro-lyase) (Skeletal muscle enolase) (MSE) (Enolase 3) | ||||
| 65205 | . | x | x | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | x | x | . | . | . | x | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | x | x | . | x | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41608 | . | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
| 42773 | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | x | . | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | x | . | x | . | . | . | x | . | . | . | . |
| 27268 | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | x | . | . | . | x | . | . | . | x | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27136 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | x | . | . | . | x | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
| m/z Submitted | MH+ Matched | Delta ppm | Modifications | Start | End | Missed Cleavages | Database Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143.5603 | 1143.6162 | 184 | 193 | 0 | |||
| 1406.6655 | 1406.7167 | 16 | 28 | 0 | |||
| 1540.7095 | 1540.7834 | 240 | 253 | 0 | |||
| 1541.7116 | 1541.7647 | 1Met-ox | 359 | 372 | 0 | ||
| 1556.7203 | 1556.7783 | 1Met-ox | 240 | 253 | 0 | ||
| 1647.7639 | 1647.8376 | 344 | 358 | 0 | |||
| 1804.8852 | 1804.9445 | 33 | 50 | 0 | |||
| 1907.9257 | 1907.9876 | 163 | 179 | 0 | |||
| 1923.9121 | 1923.9825 | 1Met-ox | 163 | 179 | 0 | ||
| 1939.9233 | 1939.9774 | 2Met-ox | 163 | 179 | 0 | ||
| 1960.8859 | 1960.9252 | 203 | 221 | 0 | |||
| 2033.0081 | 2033.0555 | 307 | 326 | 0 | |||
| 2192.0429 | 2192.0698 | 1Met-ox | 234 | 253 | 1 | ||
| 2367.1229 | 2367.1754 | 373 | 394 | 0 | |||
| 2510.0993 | 2510.1152 | 286 | 306 | 0 | |||
| 3011.5479 | 3011.5703 | 133 | 162 | 0 | |||
Click link below to search for cysteine linked fragments.
Click link below to do a non-specific cleavage search.
Click link below to search for another component.
Coverage Map for This Hit (MS-Digest index #):
2.
9/60 matches
(15%).
Acc. #:
Index:
MW: 47141 Da pI: 6.4
| m/z Submitted | MH+ Matched | Delta ppm | Modifications | Start | End | Missed Cleavages | Database Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143.5603 | 1143.6162 | 184 | 193 | 0 | |||
| 1406.6655 | 1406.7167 | 16 | 28 | 0 | |||
| 1541.7116 | 1541.7647 | 359 | 372 | 0 | |||
| 1647.7639 | 1647.8376 | 344 | 358 | 0 | |||
| 1804.8852 | 1804.9445 | 33 | 50 | 0 | |||
| 1960.8859 | 1960.9252 | 203 | 221 | 0 | |||
| 2033.0081 | 2033.0555 | 307 | 326 | 0 | |||
| 2192.0429 | 2192.0334 | 234 | 253 | 0 | |||
| 2367.1229 | 2367.1754 | 373 | 394 | 0 | |||
Click link below to search for cysteine linked fragments.
Click link below to do a non-specific cleavage search.
Click link below to search for another component.
Coverage Map for This Hit (MS-Digest index #):
3.
11/60 matches
(18%).
Acc. #:
Index:
MW: 69873 Da pI: 7.8
| m/z Submitted | MH+ Matched | Delta ppm | Modifications | Start | End | Missed Cleavages | Database Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508.7077 | 1508.6361 | pyroGlu | 373 | 385 | 1 | ||
| 1525.6782 | 1525.6627 | 373 | 385 | 1 | |||
| 1541.7116 | 1541.6576 | 1Met-ox | 373 | 385 | 1 | ||
| 1804.8852 | 1804.8830 | 283 | 298 | 1 | |||
| 1826.8866 | 1826.9223 | 386 | 400 | 0 | |||
| 1891.9295 | 1891.8761 | 161 | 175 | 1 | |||
| 1907.9257 | 1907.8710 | 1Met-ox | 161 | 175 | 1 | ||
| 1993.8705 | 1993.9554 | 1Met-ox | 580 | 594 | 1 | ||
| 2211.0500 | 2211.1153 | 431 | 450 | 0 | |||
| 2233.0551 | 2233.1399 | 334 | 353 | 1 | |||
| 2367.1229 | 2367.2165 | 430 | 450 | 1 | |||
Click link below to search for cysteine linked fragments.
Click link below to do a non-specific cleavage search.
Click link below to search for another component.
Coverage Map for This Hit (MS-Digest index #):
4.
7/60 matches
(11%).
Acc. #:
Index:
MW: 49478 Da pI: 5.8
| m/z Submitted | MH+ Matched | Delta ppm | Modifications | Start | End | Missed Cleavages | Database Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143.5603 | 1143.6162 | 193 | 202 | 0 | |||
| 1540.7095 | 1540.6556 | 266 | 278 | 0 | |||
| 1556.7203 | 1556.7783 | 249 | 262 | 0 | |||
| 1572.7107 | 1572.7732 | 1Met-ox | 249 | 262 | 0 | ||
| 1647.7639 | 1647.8376 | 365 | 379 | 0 | |||
| 1809.8250 | 1809.8363 | 96 | 111 | 1 | |||
| 1960.8859 | 1960.9252 | 212 | 230 | 0 | |||
Click link below to search for cysteine linked fragments.
Click link below to do a non-specific cleavage search.
Click link below to search for another component.
Coverage Map for This Hit (MS-Digest index #):
5.
6/60 matches
(10%).
Acc. #:
Index:
MW: 46987 Da pI: 7.6
| m/z Submitted | MH+ Matched | Delta ppm | Modifications | Start | End | Missed Cleavages | Database Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541.7116 | 1541.7647 | 359 | 372 | 0 | |||
| 1556.7203 | 1556.7783 | 240 | 253 | 0 | |||
| 1572.7107 | 1572.7732 | 1Met-ox | 240 | 253 | 0 | ||
| 1647.7639 | 1647.8376 | 344 | 358 | 0 | |||
| 1804.8852 | 1804.9445 | 33 | 50 | 0 | |||
| 2367.1229 | 2367.1754 | 373 | 394 | 0 | |||
Click link below to search for cysteine linked fragments.
Click link below to do a non-specific cleavage search.
Click link below to search for another component.
Coverage Map for This Hit (MS-Digest index #):